山河里3#、4#、9#、18#商品住宅销售价格备案表

发布日期:2022-11-14 08:46作者:发改委站管来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)阅读:字体【  
山河里3#、4#、9#、18#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:滁州市国鹏置业有限公司     案名:山河里
备案房屋栋号:3#、4#、9#、18#楼    套数:232(套)       面积:24488.88㎡
计价方式:建筑面积计算             均价:8509元/㎡     执行日期:2022.11.11
楼号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
3#楼
(80户)
3-1-101 112.71 7698.47 867695  
3-1-102 66.61 8748.25 582721  
3-1-103 66.61 8748.25 582721  
3-1-104 112.71 7798.47 878966  
3-1-201 112.71 7898.47 890237  
3-1-202 90.56 8182.48 741005  
3-1-203 90.56 8182.48 741005  
3-1-204 112.71 7998.47 901508  
3-1-301 112.71 7998.47 901508  
3-1-302 90.56 8282.48 750061  
3-1-303 90.56 8282.48 750061  
3-1-304 112.71 8098.47 912779  
3-1-401 112.71 8018.47 903762  
3-1-402 90.56 8302.48 751873  
3-1-403 90.56 8302.48 751873  
3-1-404 112.71 8118.47 915033  
3-1-501 112.71 8038.47 906016  
3-1-502 90.56 8322.48 753684  
3-1-503 90.56 8322.48 753684  
3-1-504 112.71 8088.47 911651  
3-1-601 112.71 8058.47 908270  
3-1-602 90.56 8342.48 755495  
3-1-603 90.56 8342.48 755495  
3-1-604 112.71 8158.47 919541  
3-1-701 112.71 8078.47 910524  
3-1-702 90.56 8362.48 757306  
3-1-703 90.56 8362.48 757306  
3#楼
(80户)
3-1-704 112.71 8178.47 921795  
3-1-801 112.71 8098.47 912779  
3-1-802 90.56 8532.48 772701  
3-1-803 90.56 8382.48 759117  
3-1-804 112.71 8198.47 924050  
3-1-901 112.71 8128.47 916160  
3-1-902 90.56 8412.48 761834  
3-1-903 90.56 8412.48 761834  
3-1-904 112.71 8228.47 927431  
3-1-1001 112.71 8158.47 919541  
3-1-1002 90.56 8442.48 764551  
3-1-1003 90.56 8442.48 764551  
3-1-1004 112.71 8258.47 930812  
3-1-1101 112.71 8188.47 922922  
3-1-1102 90.56 8472.48 767268  
3-1-1103 90.56 8472.48 767268  
3-1-1104 112.71 8288.47 934193  
3-1-1201 112.71 8218.47 926304  
3-1-1202 90.56 8502.48 769985  
3-1-1203 90.56 8502.48 769985  
3-1-1204 112.71 8318.47 937575  
3-1-1301 112.71 8248.47 929685  
3-1-1302 90.56 8532.48 772701  
3-1-1303 90.56 8532.48 772701  
3-1-1304 112.71 8348.47 940956  
3-1-1401 112.71 8098.47 912779  
3-1-1402 90.56 8382.48 759117  
3-1-1403 90.56 8382.48 759117  
3-1-1404 112.71 8198.47 924050  
3-1-1501 112.71 8278.47 933066  
3-1-1502 90.56 8562.48 775418  
3-1-1503 90.56 8562.48 775418  
3-1-1504 112.71 8378.47 944337  
3#楼
(80户)
3-1-1601 112.71 8308.47 936448  
3-1-1602 90.56 8592.48 778135  
3-1-1603 90.56 8592.48 778135  
3-1-1604 112.71 8408.47 947719  
3-1-1701 112.71 8338.47 939829  
3-1-1702 90.56 8622.48 780852  
3-1-1703 90.56 8622.48 780852  
3-1-1704 112.71 8438.47 951100  
3-1-1801 112.71 8198.47 924050  
3-1-1802 90.56 8482.48 768173  
3-1-1803 90.56 8482.48 768173  
3-1-1804 112.71 8298.47 935321  
3-1-1901 112.71 8358.47 942083  
3-1-1902 90.56 8642.48 782663  
3-1-1903 90.56 8642.48 782663  
3-1-1904 112.71 8458.47 953354  
3-1-2001 112.71 7798.47 878966  
3-1-2002 90.56 8082.48 731949  
3-1-2003 90.56 8082.48 731949  
3-1-2004 112.71 7898.47 890237  
4#楼
(80户)
4-1-101 112.71 7698.47 867695  
4-1-102 66.61 8748.25 582721  
4-1-103 66.61 8748.25 582721  
4-1-104 112.71 7798.47 878966  
4-1-201 112.71 7898.47 890237  
4-1-202 90.56 8182.48 741005  
4-1-203 90.56 8182.48 741005  
4-1-204 112.71 7998.47 901508  
4-1-301 112.71 7998.47 901508  
4-1-302 90.56 8282.48 750061  
4-1-303 90.56 8282.48 750061  
4-1-304 112.71 8098.47 912779  
4-1-401 112.71 8018.47 903762  
4#楼
(80户)
4-1-402 90.56 8302.48 751873  
4-1-403 90.56 8302.48 751873  
4-1-404 112.71 8118.47 915033  
4-1-501 112.71 8038.47 906016  
4-1-502 90.56 8322.48 753684  
4-1-503 90.56 8322.48 753684  
4-1-504 112.71 8088.47 911651  
4-1-601 112.71 8058.47 908270  
4-1-602 90.56 8342.48 755495  
4-1-603 90.56 8342.48 755495  
4-1-604 112.71 8158.47 919541  
4-1-701 112.71 8078.47 910524  
4-1-702 90.56 8362.48 757306  
4-1-703 90.56 8362.48 757306  
4-1-704 112.71 8178.47 921795  
4-1-801 112.71 8098.47 912779  
4-1-802 90.56 8532.48 772701  
4-1-803 90.56 8382.48 759117  
4-1-804 112.71 8198.47 924050  
4-1-901 112.71 8128.47 916160  
4-1-902 90.56 8412.48 761834  
4-1-903 90.56 8412.48 761834  
4-1-904 112.71 8228.47 927431  
4-1-1001 112.71 8158.47 919541  
4-1-1002 90.56 8442.48 764551  
4-1-1003 90.56 8442.48 764551  
4-1-1004 112.71 8258.47 930812  
4-1-1101 112.71 8188.47 922922  
4-1-1102 90.56 8472.48 767268  
4-1-1103 90.56 8472.48 767268  
4-1-1104 112.71 8288.47 934193  
4-1-1201 112.71 8218.47 926304  
4-1-1202 90.56 8502.48 769985  
4#楼
(80户)
4-1-1203 90.56 8502.48 769985  
4-1-1204 112.71 8318.47 937575  
4-1-1301 112.71 8248.47 929685  
4-1-1302 90.56 8532.48 772701  
4-1-1303 90.56 8532.48 772701  
4-1-1304 112.71 8348.47 940956  
4-1-1401 112.71 8098.47 912779  
4-1-1402 90.56 8382.48 759117  
4-1-1403 90.56 8382.48 759117  
4-1-1404 112.71 8198.47 924050  
4-1-1501 112.71 8278.47 933066  
4-1-1502 90.56 8562.48 775418  
4-1-1503 90.56 8562.48 775418  
4-1-1504 112.71 8378.47 944337  
4-1-1601 112.71 8308.47 936448  
4-1-1602 90.56 8592.48 778135  
4-1-1603 90.56 8592.48 778135  
4-1-1604 112.71 8408.47 947719  
4-1-1701 112.71 8338.47 939829  
4-1-1702 90.56 8622.48 780852  
4-1-1703 90.56 8622.48 780852  
4-1-1704 112.71 8438.47 951100  
4-1-1801 112.71 8198.47 924050  
4-1-1802 90.56 8482.48 768173  
4-1-1803 90.56 8482.48 768173  
4-1-1804 112.71 8298.47 935321  
4-1-1901 112.71 8358.47 942083  
4-1-1902 90.56 8642.48 782663  
4-1-1903 90.56 8642.48 782663  
4-1-1904 112.71 8458.47 953354  
4-1-2001 112.71 7798.47 878966  
4-1-2002 90.56 8082.48 731949  
4-1-2003 90.56 8082.48 731949  
4-1-2004 112.71 7898.47 890237  
9#楼
(36户)
9-1-101 110.12 8519.00 938112  
9-1-102 111.53 8426.00 939752  
9-1-201 120.86 8658.00 1046406  
9-1-202 111.53 8726.00 973211  
9-1-301 120.86 8758.00 1058492  
9-1-302 111.53 8826.00 984364  
9-1-401 120.86 8858.00 1070578  
9-1-402 111.53 8926.00 995517  
9-1-501 120.86 8958.00 1082664  
9-1-502 111.53 9026.00 1006670  
9-1-601 120.86 9058.00 1094750  
9-1-602 111.53 9126.00 1017823  
9-1-701 120.86 9208.00 1112879  
9-1-702 111.53 9276.00 1034552  
9-1-801 120.86 9308.00 1124965  
9-1-802 111.53 9376.00 1045705  
9-1-901 120.86 8558.00 1034320  
9-1-902 111.53 8626.00 962058  
9-2-101 111.53 8426.00 939752  
9-2-102 110.12 8569.00 943618  
9-2-201 111.53 8726.00 973211  
9-2-202 120.86 8707.00 1052328  
9-2-301 111.53 8826.00 984364  
9-2-302 120.86 8807.00 1064414  
9-2-401 111.53 8926.00 995517  
9-2-402 120.86 9265.00 1119768  
9-2-501 111.53 9355.00 1043363  
9-2-502 120.86 9365.00 1131854  
9-2-601 111.53 9475.00 1056747  
9-2-602 120.86 9107.00 1100672  
9-2-701 111.53 9276.00 1034552  
9-2-702 120.86 9257.00 1118801  
9-2-801 111.53 9376.00 1045705  
9#楼
(36户)
9-2-802 120.86 9357.00 1130887  
9-2-901 111.53 8626.00 962058  
9-2-902 120.86 8607.00 1040242  
18#楼
(36户)
18-1-101 110.12 8519.00 938112  
18-1-102 111.53 8426.00 939752  
18-1-201 120.86 8658.00 1046406  
18-1-202 111.53 8726.00 973211  
18-1-301 120.86 8758.00 1058492  
18-1-302 111.53 8826.00 984364  
18-1-401 120.86 8858.00 1070578  
18-1-402 111.53 8926.00 995517  
18-1-501 120.86 8958.00 1082664  
18-1-502 111.53 9026.00 1006670  
18-1-601 120.86 9058.00 1094750  
18-1-602 111.53 9126.00 1017823  
18-1-701 120.86 9208.00 1112879  
18-1-702 111.53 9276.00 1034552  
18-1-801 120.86 9308.00 1124965  
18-1-802 111.53 9376.00 1045705  
18-1-901 120.86 8558.00 1034320  
18-1-902 111.53 8626.00 962058  
18-2-101 111.53 8426.00 939752  
18-2-102 110.12 8569.00 943618  
18-2-201 111.53 8726.00 973211  
18-2-202 120.86 8707.00 1052328  
18-2-301 111.53 8826.00 984364  
18-2-302 120.86 8807.00 1064414  
18-2-401 111.53 8926.00 995517  
18-2-402 120.86 9265.00 1119768  
18-2-501 111.53 9355.00 1043363  
18-2-502 120.86 9365.00 1131854  
18-2-601 111.53 9475.00 1056747  
18-2-602 120.86 9107.00 1100672  
18#楼
(36户)
18-2-701 111.53 9276.00 1034552  
18-2-702 120.86 9257.00 1118801  
18-2-801 111.53 9376.00 1045705  
18-2-802 120.86 9357.00 1130887  
18-2-901 111.53 8626.00 962058  
18-2-902 120.86 8607.00 1040242