翡翠公馆6#商品住宅销售价格备案表

发布日期:2021-04-30 15:34作者:发改委站管来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)阅读:字体【  
翡翠公馆6#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)                      案名:  翡翠公馆                 
备案房屋栋号:6# 套数: 32套 面积: 3383.04平方米
计价方式:按建筑面积计算                             均价:9495元/平方米          执行日期: 2021.4.29
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
6# 6#-1-801 95.55 11440 1093092 
6# 6#-1-701 95.55 9440 901992 
6# 6#-1-601 95.55 9340 892437 
6# 6#-1-501 95.55 9240 882882 
6# 6#-1-401 95.55 9140 873327 
6# 6#-1-301 95.55 9040 863772 
6# 6#-1-201 95.55 8940 854217 
6# 6#-1-101 95.39 8640 824170 
6# 6#-1-802 98.29 11490 1129352 
6# 6#-1-702 98.29 9490 932772 
6# 6#-1-602 98.29 9390 922943 
6# 6#-1-502 98.29 9290 913114 
6# 6#-1-402 98.29 9190 903285 
6# 6#-1-302 98.29 9090 893456 
6# 6#-1-202 98.29 8990 883627 
6# 6#-1-102 98.29 8690 854140 
6# 6#-2-801 109.45 11590 1268526 
6# 6#-2-701 109.45 9590 1049626 
6# 6#-2-601 109.45 9490 1038681 
6# 6#-2-501 109.45 9390 1027736 
6# 6#-2-401 109.45 9290 1016791 
6# 6#-2-301 109.45 9190 1005846 
6# 6#-2-201 109.45 9090 994901 
6# 6#-2-101 109.45 8790 962066 
6# 6#-2-802 119.61 11590 1386280 
6# 6#-2-702 119.61 9590 1147060 
6# 6#-2-602 119.61 9490 1135099 
6# 6#-2-502 119.61 9390 1123138 
6# 6#-2-402 119.61 9290 1111177 
6# 6#-2-302 119.61 9190 1099216 
6# 6#-2-202 119.61 9090 1087255 
6# 6#-2-102 119.61 8790 1051372 
楼栋号 单元 房号 建筑 套内 公摊 单价 房价 车库 车库 单价 车库 总价
面积 面积 面积 (元/ (元) 序号 面积 (元/ (元) (元)
7 1 801 118.46 11351 1344639 
7 1 701 118.46 9351 1107719 
7 1 601 118.46 9251 1095873 
7 1 501 118.46 9151 1084027 
7 1 401 118.46 9051 1072181 
7 1 301 118.46 8951 1060335 
7 1 201 118.46 8851 1048489 
7 1 101 118.46 8651 1024797 
7 1 802 108.40  11551 1252128 
7 1 702 108.40  9551 1035328 
7 1 602 108.40  9451 1024488 
7 1 502 108.40  9351 1013648 
7 1 402 108.40  9251 1002808 
7 1 302 108.40  9151 991968 
7 1 202 108.40  9051 981128 
7 1 102 108.40  8851 959448 
7 2 801 108.40  11551 1252128 
7 2 701 108.40  9551 1035328 
7 2 601 108.40  9451 1024488 
7 2 501 108.40  9351 1013648 
7 2 401 108.40  9251 1002808 
7 2 301 108.40  9151 991968 
7 2 201 108.40  9051 981128 
7 2 101 108.40  8851 959448 
7 2 802 118.46 11651 1380177 
7 2 702 118.46 9651 1143257 
7 2 602 118.46 9551 1131411 
7 2 502 118.46 9451 1119565 
7 2 402 118.46 9351 1107719 
7 2 302 118.46 9251 1095873 
7 2 202 118.46 9151 1084027 
7 2 102 118.46 8951 1060335 
合计 3629.76 34482326