滁州仪邦广场住宅区7#楼商品住宅销售价格备案表

发布日期:2020-12-18 17:15作者:发改委站管来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)阅读:字体【  
滁州仪邦广场住宅区7#楼商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)        案名:  滁州仪邦广场住宅区                 
备案房屋栋号:7#                             套数: 48 面积:5593.76平方米
计价方式:               均价:8008元/平方米          执行日期: 2020.12.17
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 101 118.19 7935.06  937845 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 102 115.71 7951.56  920075 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 201 118.19 7960.83  940890 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 202 115.71 7977.33  923057 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 301 118.19 7981.44  943326 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 302 115.71 7997.94  925442 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 401 118.19 8002.06  945763 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 402 115.71 8018.56  927828 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 501 118.19 8022.68  948201 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 502 115.71 8039.18  930214 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 601 118.19 8043.29  950636 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 602 115.71 8059.79  932598 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 701 118.19 8058.75  952464 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 702 115.71 8075.25  934387 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 801 118.19 7976.29  942718 
滁州仪邦广场住宅区7#1单元 802 115.71 7992.79  924846 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 101 115.71 7951.56  920075 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 102 115.71 7951.56  920075 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 201 115.71 7977.33  923057 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 202 115.71 7977.33  923057 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 301 115.71 7997.94  925442 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 302 115.71 7997.94  925442 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 401 115.71 8018.56  927828 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 402 115.71 8018.56  927828 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 501 115.71 8039.17  930212 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 502 115.71 8039.17  930212 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 601 115.71 8059.79  932598 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 602 115.71 8059.79  932598 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 701 115.71 8075.25  934387 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 702 115.71 8075.25  934387 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 801 115.71 7992.79  924846 
滁州仪邦广场住宅区7#2单元 802 115.71 7992.79  924846 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 101 115.71 7951.56  920075 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 102 118.19 7935.06  937845 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 201 115.71 7977.33  923057 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 202 118.19 7960.83  940890 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 301 115.71 7997.94  925442 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 302 118.19 7981.45  943328 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 401 115.71 8018.50  927821 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 402 118.19 8002.06  945763 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 501 115.71 8039.18  930214 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 502 118.19 8022.68  948201 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 601 115.71 8059.79  932598 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 602 118.19 8043.29  950636 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 701 115.71 8075.25  934387 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 702 118.19 8058.75  952464 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 801 115.71 7992.70  924835 
滁州仪邦广场住宅区7#3单元 802 118.19 7976.29  942718 
合计: 5593.76 44797452 
均价: 8008